Kasyno Spin Palace - ponad 320 gier online do wyboru, a pośród nich jedna z najpopularniejszych gier na świecie -> ruletka w odmianie francuskiej, amerykańskiej oraz europejskiej.
Strzelcy - Scottish Premier League (2011 / 2012)
| Piłkarz | Bramek |
| Gary Hooper | 24 |
| Jon Daly (Dundee Utd) | 19 |
| Nikica Jelavic (Rangers) | 14 |
| Michael Higdon (Motherwell) | 14 |
| Francisco Sandaza (St. Johnstone) | 14 |
| Dean Shiels (Kilmarnock) | 13 |
| Steven Thompson (St. Mirren) | 12 |
| Gary O'Connor (Hibernian) | 12 |
| Rudi Skacel (Hearts) | 12 |
| Anthony Stokes | 11 |
| Paul Heffernan (Kilmarnock) | 11 |
| Andy Kirk (Dunfermline) | 10 |
| Scott Vernon (Aberdeen) | 10 |
| Sone Aluko (Rangers) | 10 |
| Steven Naismith (Rangers) | 9 |
| Jamie Murphy (Motherwell) | 9 |
| Johnny Russell (Dundee Utd) | 9 |
| Gregory Tade (Inverness) | 8 |
| Leigh Griffiths (Hibernian) | 8 |
| Paul McGowan (St. Mirren) | 8 |
| Joe Cardle (Dunfermline) | 8 |
| Charlie Mulgrew | 8 |
| Joe Ledley | 7 |
| Liam Craig (St. Johnstone) | 7 |
| Henrik Ojamaa (Motherwell) | 7 |
| Kyle Lafferty (Rangers) | 7 |
| Jonathan Hayes (Inverness) | 7 |
| Scott Robertson (Dundee United) | 6 |
| Ki Sung-Yeung | 6 |
| Nigel Hasselbaink (St. Mirren) | 6 |
| James Forrest | 6 |
| Andrew Little (Rangers) | 5 |
| Keith Lasley (Motherwell) | 5 |
| Andrew Shinnie (Inverness) | 5 |
| Liam Buchanan (Dunfermline) | 5 |
| David Davis (Inverness) | 5 |
| Lee McCulloch (Rangers) | 5 |
| Georgios Samaras | 4 |
| Kenny McLean (St. Mirren) | 4 |
| Andy Webster (Hearts) | 4 |
| Cillian Sheridan (St. Johnstone) | 4 |
| Gary Mackay Steven (Dundee Utd) | 4 |
| Victor Wanyama | 4 |
| John Rankin (Dundee Utd) | 4 |
| Nicholas Law (Motherwell) | 4 |
| Greg Tansey (Inverness) | 4 |
| Manuel Pascali (Kilmarnock) | 3 |
| Ryan Jack (Aberdeen) | 3 |
| Paul Dixon (Dundee Utd) | 3 |
| Sean O'Hanlon (Hibernian) | 3 |
| David Mackay (St. Johnstone) | 3 |
| James Dayton (Kilmarnock) | 3 |
| Maurice Edu (Rangers) | 3 |
| Kari Arnason (Aberdeen) | 3 |
| James Fowler (Kilmarnock) | 3 |
| Andrew Considine (Aberdeen) | 3 |
| Lee Croft (St. Johnstone) | 3 |
| Lauri Dalla Valle (Dundee Utd) | 3 |
| Graeme Shinnie (Inverness) | 3 |
| David Healy (Rangers) | 3 |
| Scott Brown | 3 |
| Stephen Elliott (Hearts) | 3 |
| Danny Swanson (Dundee Utd) | 3 |
| Billy McKay (Inverness) | 3 |
| Ivan Sproule (Hibernian) | 3 |
| John Sutton (Hearts) | 3 |
| Omar Daley (Motherwell) | 2 |
| Tom Soares (Hibernian) | 2 |
| Matt Doherty (Hibernian) | 2 |
| Murray Davidson (St. Johnstone) | 2 |
| Andy Barrowman (Dunfermline) | 2 |
| Danny Racchi (Kilmarnock) | 2 |
| Ian Black (Hearts) | 2 |
| Lee Wallace (Rangers) | 2 |
| Roman Golobart (Inverness) | 2 |
| Graham Carey (St. Mirren) | 2 |
| Rory Fallon (Aberdeen) | 2 |
| Mehdi Taouil (Hearts) | 2 |
| Marcus Haber (St. Johnstone) | 2 |
| Suso Santana | 2 |
| David Graham (Dunfermline) | 2 |
| Steve Williams (Inverness) | 2 |
| Nick Ross (Inverness) | 2 |
| Youl Mawene (Aberdeen) | 2 |
| Carlos Bocanegra (Rangers) | 2 |
| Chris Humphrey (Motherwell) | 2 |
| Steven Hammell (Motherwell) | 2 |
| Richie Foran (Inverness) | 2 |
| Ryan Thomson (Dunfermline) | 2 |
| Gregg Wylde (Rangers) | 2 |
| Gavin Gunning (Dundee Utd) | 2 |
| Fraser Fyvie (Aberdeen) | 2 |
| Ryan Stevenson (Hearts) | 2 |
| Jamie Hamill (Hearts) | 2 |
| Arvydas Novikovas (Hearts) | 2 |
| Dave Templeton (Hearts) | 2 |
| Paul Burns (Dunfermline) | 2 |
| Steven Davis (Rangers) | 2 |
| Tom Hateley (Motherwell) | 2 |
| Craig Beattie (Hearts) | 1 |
| David McCracken (St. Johnstone) | 1 |
| Keith Watson (Dundee United) | 1 |
| David Obua (Hearts) | 1 |
| Callum Davidson (St. Johnstone) | 1 |
| Rory McKeown (Kilmarnock) | 1 |
| Roy O'Donovan (Hibernian) | 1 |
| Martin Hardie (Dunfermline) | 1 |
| Lee Mair (St.Mirren) | 1 |
| Jason Holt (Hearts) | 1 |
| Thomas Rogne | 1 |
| Liam Kelly (Kilmarnock) | 1 |
| Paul Willis (Dunfermline) | 1 |
| Eoin Doyle (Hibernian) | 1 |
| Jamie Masson (Aberdeen) | 1 |
| Kris Commons | 1 |
| Michael Nelson (Kilmarnock) | 1 |
| Willo Flood (Dundee Utd) | 1 |
| Jordan McMillan (Dunfermline) | 1 |
| Gary Glen | 1 |
| Darren Barr (Hearts) | 1 |
| Chris Clark (Aberdeen) | 1 |
| Darren Mackie (Aberdeen) | 1 |
| Glenn Loovens | 1 |
| Ryan McGowan (Hearts) | 1 |
| Dieter Van Tornhout (Kilmarnock) | 1 |
| Steven Whittaker (Rangers) | 1 |
| Jude Winchester (Kilmarnock) | 1 |
| Isaiah Osbourne (Hibernian) | 1 |
| Milos Lacny | 1 |
| Paul Hanlon (Dunfermline) | 1 |
| Austin McCann (Dunfermline) | 1 |
| Gary Harkins (Kilmarnock) | 1 |
| Robert McHugh (Motherwell) | 1 |
| Alan Maybury (St. Johnstone) | 1 |
| Richard Towell (Hibernian) | 1 |
| Junior Agogo (Hibernian) | 1 |
| Ross Tokely (Inverness) | 1 |
| Josh Magennis (Aberdeen) | 1 |
| Marc McAusland (St. Mirren) | 1 |
| Dylan McGeouch | 1 |
| Richard Foster (Aberdeen) | 1 |
| James Goodwin (St. Mirren) | 1 |
| Aaron Mooy (St. Mirren) | 1 |
| Jason Thomson (Dunfermline) | 1 |
| Steven Anderson | 1 |
| Salim Kerkar (Rangers) | 1 |
| Robert Milsom (Aberdeen) | 1 |
| Jody Morris (St. Johnstone) | 1 |
| Eggert Jonsson (Hearts) | 1 |
| Callum Booth (Hibernian) | 1 |
| Shane Sutherland (Inverness) | 1 |
| Marius Zaliukas (Hearts) | 1 |
| Barry Douglas (Dundee United) | 1 |
| Mohamed Chalali (Aberdeen) | 1 |
| Stuart Armstrong (Dundee Utd) | 1 |
| Zdenek Kroca (Kilmarnock) | 1 |
| Shaun Hutchinson (Motherwell) | 1 |
Następny meczOstatni mecz
nieznany vs Celtic
31.07.2012 / 20:45 - nieznany
Tabela SPLTerminarz
| 1. | Celtic | 38 | 84-21 | 93 |
| 2. | Rangers | 38 | 77-28 | 73 |
| 3. | Motherwell | 38 | 49-44 | 62 |
| 4. | Dundee United | 38 | 62-50 | 59 |
| 5. | Hearts | 38 | 45-43 | 52 |
Zdjęcie tygodniaVideo tygodnia
Gary Hooper. Król strzelców SPL







